| اطلاعات فنی میله گالوانیزه گرم | |
| استاندارد: IEC 62561-1 – IEC 60364-5-54-مبحث13-استاندارد توانیر | |
| جنس میله | مغزی St 37 با روکش گالوانیزه گرم |
| کاربری | الکترود زمین |
| ابعاد | 1.5* 20 -1.5*16- 1.5*14 |
| 2*20 -2*16 -2*14 | |
| میله ارت | ||||
| میله | جنس | قطر (میلیمتر) | ارتفاع (متر) | توضیحات |
| میله گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 14 | 1.5 | ضخامت روکش روی:203-104 میکرون |
| میله گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 16 | 1.5 | ضخامت روکش روی:203-104 میکرون |
| میله گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 20 | 1.5 | ضخامت روکش روی:203-104 میکرون |
| میله گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 14 | 2 | ضخامت روکش روی:203-104 میکرون |
| میله گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 16 | 2 | ضخامت روکش روی:203-104 میکرون |
| میله گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 20 | 2 | ضخامت روکش روی:203-104 میکرون |
مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق استان تهران






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.