اطلاعات فنی صفحه گالوانیزه گرم
| استاندارد: IEC 62561-1 – IEC 60364-5-54-مبحث13-استاندارد توانیر | |
| جنس صفحه | مغزی St 37 با روکش گالوانیزه گرم |
| کاربری | الکترود زمین |
| ابعاد صفحه | 5*50*50 |
صفحه ارت
| صفحه | جنس | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | توضیحات |
| صفحه گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 300 | 300 | 5 | ضخامت روکش روی:113-100 میکرون |
| صفحه گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 400 | 400 | 5 | ضخامت روکش روی:113-100 میکرون |
| صفحه گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 500 | 500 | 5 | ضخامت روکش روی:113-100 میکرون |
| صفحه گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 600 | 600 | 5 | ضخامت روکش روی:113-100 میکرون |
| صفحه گالوانیزه | مغزی فولاد با گالوانیزه گرم | 700 | 700 | 5 | ضخامت روکش روی:113-100 میکرون |
مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق استان تهران





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.